福彩3D试机号开机号历史数据 · 每日更新 · 精准查询
📢 今日3D试机号开机号
📊 3D近50期试机号开机号列表| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-29 | 5 8 3 | 7 2 6 | 4 1 9 |
| 2024349 | 12-28 | 2 6 1 | 8 4 5 | 7 3 2 |
| 2024348 | 12-27 | 9 3 7 | 1 5 8 | 6 0 4 |
| 2024347 | 12-26 | 4 1 2 | 3 9 6 | 8 5 1 |
| 2024346 | 12-25 | 7 5 8 | 2 0 4 | 3 7 9 |
| 2024345 | 12-24 | 1 9 4 | 6 3 7 | 5 2 8 |
| 2024344 | 12-23 | 6 2 0 | 4 8 1 | 9 6 3 |
| 2024343 | 12-22 | 3 7 5 | 9 1 2 | 0 4 7 |
| 2024342 | 12-21 | 8 4 6 | 5 7 3 | 2 9 1 |
| 2024341 | 12-20 | 0 1 9 | 7 2 8 | 4 6 5 |
| 2024340 | 12-19 | 5 3 2 | 1 6 4 | 8 0 3 |
| 2024339 | 12-18 | 2 8 7 | 3 0 9 | 6 5 2 |
| 2024338 | 12-17 | 9 6 4 | 8 5 1 | 1 3 7 |
| 2024337 | 12-16 | 4 0 3 | 2 7 6 | 5 8 4 |
| 2024336 | 12-15 | 7 1 8 | 6 4 2 | 3 9 0 |
| 2024335 | 12-14 | 1 5 6 | 9 3 0 | 7 2 5 |
| 2024334 | 12-13 | 6 9 2 | 4 1 7 | 0 8 3 |
| 2024333 | 12-12 | 3 4 0 | 7 8 5 | 2 6 9 |
| 2024332 | 12-11 | 8 2 5 | 1 0 3 | 9 4 6 |
| 2024331 | 12-10 | 0 7 1 | 5 6 8 | 4 3 2 |
| 2024330 | 12-09 | 5 3 9 | 2 4 1 | 8 7 0 |
| 2024329 | 12-08 | 2 6 4 | 8 0 7 | 1 5 9 |
| 2024328 | 12-07 | 9 1 7 | 3 5 6 | 6 2 4 |
| 2024327 | 12-06 | 4 8 3 | 7 2 0 | 0 9 8 |
| 2024326 | 12-05 | 7 0 6 | 1 9 4 | 5 3 7 |
| 2024325 | 12-04 | 1 4 2 | 6 3 8 | 9 0 1 |
| 2024324 | 12-03 | 6 5 8 | 4 7 2 | 3 6 5 |
| 2024323 | 12-02 | 3 9 0 | 8 1 5 | 7 4 2 |
| 2024322 | 12-01 | 8 7 5 | 2 6 3 | 0 1 9 |
| 2024321 | 11-30 | 0 2 1 | 5 4 7 | 4 8 6 |
| 2024320 | 11-29 | 5 6 4 | 9 0 2 | 2 3 8 |
| 2024319 | 11-28 | 2 3 7 | 1 8 6 | 6 9 5 |
| 2024318 | 11-27 | 9 0 8 | 4 2 3 | 1 7 0 |
| 2024317 | 11-26 | 4 1 3 | 7 5 9 | 8 6 2 |
| 2024316 | 11-25 | 7 8 6 | 3 0 1 | 5 4 9 |
| 2024315 | 11-24 | 1 5 2 | 6 9 4 | 0 3 7 |
| 2024314 | 11-23 | 6 4 9 | 2 1 8 | 9 5 3 |
| 2024313 | 11-22 | 3 7 0 | 8 6 5 | 4 2 1 |
| 2024312 | 11-21 | 8 2 5 | 4 3 7 | 7 0 6 |
| 2024311 | 11-20 | 0 9 1 | 7 8 2 | 3 6 4 |
| 2024310 | 11-19 | 5 3 6 | 1 4 0 | 8 9 2 |
| 2024309 | 11-18 | 2 6 4 | 5 7 3 | 1 0 8 |
| 2024308 | 11-17 | 9 1 8 | 3 2 6 | 6 5 7 |
| 2024307 | 11-16 | 4 0 7 | 8 9 1 | 2 3 4 |
| 2024306 | 11-15 | 7 5 3 | 2 6 4 | 9 1 0 |
| 2024305 | 11-14 | 1 8 0 | 6 0 9 | 5 7 3 |
| 2024304 | 11-13 | 6 2 9 | 4 5 7 | 0 8 2 |
| 2024303 | 11-12 | 3 4 5 | 9 1 2 | 7 6 1 |
| 2024302 | 11-11 | 8 7 2 | 1 3 8 | 4 0 9 |
| 2024301 | 11-10 | 0 1 6 | 5 8 4 | 2 9 5 |
📈 近50期试机号走势分析
💡 什么是3D试机号和开机号?试机号:福彩3D每天在正式开奖前,由摇奖机进行试机操作产生的号码,用于检测摇奖设备是否正常运行,试机号一般在每天18:30左右产生。
开机号:指每天正式开奖前摇奖机启动后产生的第一个号码组合,开机号在每天20:30开奖前产生,是正式开奖的重要参考依据。

图:福彩3D摇奖设备示意
🔍 3D试机号查询技巧
❓ 热门问题解答
ℹ️ 关于本站本站是专业的福彩3D试机号开机号查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D历史数据查询服务。
